Este es mi blog de futbol base, para compartir fotos y pasar un buen rato.Juego en juveniles. Espero que os guste.
lunes, 30 de octubre de 2017
domingo, 29 de octubre de 2017
jor10:Los Arcos-NavarroB(28-10-17)
Los Arcos A-NavarroB(1-1).Primera parte :1-0.Campo:La Pixarra. Hora:16,00h.
Juegan : Rubén ;Sierra,Zarzu,Pelayo,Juan Arias;Luisma,Alberto,Encina;Yerson,Dani,Kevin.
Cambios: Aaron( 65'),Somi (81'),Ahmed(84')
Gol : Alberto (40')
Crónica :
Fotos : Pincha AQUÍ para verlas TODAS.
Juegan : Rubén ;Sierra,Zarzu,Pelayo,Juan Arias;Luisma,Alberto,Encina;Yerson,Dani,Kevin.
Cambios: Aaron( 65'),Somi (81'),Ahmed(84')
Gol : Alberto (40')
Crónica :
Fotos : Pincha AQUÍ para verlas TODAS.
sábado, 28 de octubre de 2017
RESUL-CLASIFI jor 10-2ªjuvenil B
Jornada:10 - 29/10/2017 | ||
C.D. SANTA MARINA | 4 - 1 | C.D. LOS CAMPOS |
CAUDAL DEPORTIVO B | 4 - 1 | C.D. VILLA DE PRAVIA |
REAL JUVENCIA | 4 - 5 | ATLETICO LUGONES |
C.D. VALLOBIN B | 3 - 1 | LA CORREDORIA B |
C.D. MOSCONIA | 0 - 3 | JUVENTUD ESTADIO B |
U.D. SAN CLAUDIO B | 6 - 1 | C.D. GRUJOAN B |
C.D. LOS ARCOS | 1 - 1 | NAVARRO C.F. B |
S.D. NARCEA | D | U.D. CASTROS (Retirado) |
AVILES DEPORTIVO | 3- 2 | U.D. LLANERA |
lunes, 23 de octubre de 2017
sábado, 21 de octubre de 2017
RESUL-CLASIFI jor 9-2ªjuvenil B
Jornada:9 - 21/10/2017 | ||
C.D. VILLA DE PRAVIA | 2 - 3 | C.D. SANTA MARINA |
ATLETICO LUGONES | 1 - 5 | CAUDAL DEPORTIVO B |
LA CORREDORIA B | 2 - 0 | REAL JUVENCIA |
JUVENTUD ESTADIO B | 1 - 2 | C.D. VALLOBIN B |
C.D. GRUJOAN B | D 19:00 | C.D. MOSCONIA |
NAVARRO C.F. B | 2 - 4 | U.D. SAN CLAUDIO B |
U.D. CASTROS (Retirado) | D | C.D. LOS ARCOS |
U.D. LLANERA | 3 - 0 | S.D. NARCEA |
C.D. LOS CAMPOS | 1 - 2 | AVILES DEPORTIVO |
domingo, 15 de octubre de 2017
jor8:Los Arcos-Llanera(15-10-17)
Los Arcos A-Llanera(0-3).Primera parte :0-1.Campo:La Pixarra. Hora:16,00h.
Juegan : Rubén ;Jaren,Sierra,Pelayo,Juan Arias;Aarón,Alberto,Encina;Noel,Dani,Kevin.
Cambios: Jerson,Luisma,Yencer( 68'),Ricki (78')
Crónica :
Fotos : Pincha AQUÍ para verlas TODAS.
Juegan : Rubén ;Jaren,Sierra,Pelayo,Juan Arias;Aarón,Alberto,Encina;Noel,Dani,Kevin.
Cambios: Jerson,Luisma,Yencer( 68'),Ricki (78')
Crónica :
Fotos : Pincha AQUÍ para verlas TODAS.
RESUL-CLASIFI jor 8-2ªjuvenil B
Jornada:8 - 14/10/2017 | ||
C.D. VILLA DE PRAVIA | 3 - 2 | C.D. LOS CAMPOS |
C.D. SANTA MARINA | 4 - 4 | ATLETICO LUGONES |
CAUDAL DEPORTIVO B | 8 - 1 | LA CORREDORIA B |
REAL JUVENCIA | 1 - 2 | JUVENTUD ESTADIO B |
C.D. VALLOBIN B | 3 - 3 | C.D. GRUJOAN B |
C.D. MOSCONIA | 3 - 2 | NAVARRO C.F. B |
U.D. SAN CLAUDIO B | D | U.D. CASTROS (Retirado) |
C.D. LOS ARCOS | 0 - 3 | U.D. LLANERA |
S.D. NARCEA | 3 - 1 | AVILES DEPORTIVO |
lunes, 9 de octubre de 2017
sábado, 7 de octubre de 2017
RESUL-CLASIFI jor 7-2ªjuvenil B
Jornada:7 - 07/10/2017 | ||
ATLETICO LUGONES | 5 - 2 | C.D. VILLA DE PRAVIA |
LA CORREDORIA B | 2 - 5 | C.D. SANTA MARINA |
JUVENTUD ESTADIO B | 0 - 0 | CAUDAL DEPORTIVO B |
C.D. GRUJOAN B | 2 - 0 | REAL JUVENCIA |
NAVARRO C.F. B | 2 - 1 | C.D. VALLOBIN B |
U.D. CASTROS (Retirado) | D | C.D. MOSCONIA |
U.D. LLANERA | 4 - 2 | U.D. SAN CLAUDIO B |
AVILES DEPORTIVO | 2 - 2 | C.D. LOS ARCOS |
C.D. LOS CAMPOS | 4 - 2 | S.D. NARCE |
martes, 3 de octubre de 2017
jor6:S.Los Arcos-Narcea(30-9-17)
Los Arcos A-Narcea(2-1).Primera parte :1-0.Campo:La Pixarra. Hora:17,00h.
Juegan : Rubén ;Lucas,Sierra,Zarzu,Juan Arias;Aarón,Luisma,Encina;Noel,Dani,Kevin.
Cambios: Jaren(39'),Jerson(57'),Ahmed (75') y Somi (80`)
Goles : Daniel (44') y Noel (65')
Crónica :
Fotos : Pincha AQUÍ para verlas TODAS.
Juegan : Rubén ;Lucas,Sierra,Zarzu,Juan Arias;Aarón,Luisma,Encina;Noel,Dani,Kevin.
Cambios: Jaren(39'),Jerson(57'),Ahmed (75') y Somi (80`)
Goles : Daniel (44') y Noel (65')
Crónica :
Fotos : Pincha AQUÍ para verlas TODAS.
lunes, 2 de octubre de 2017
domingo, 1 de octubre de 2017
RESUL-CLASIFI jor 6-2ªjuvenil B
Jornada:6 - 01/10/2017 | ||
ATLETICO LUGONES | 3 - 3 | C.D. LOS CAMPOS |
C.D. VILLA DE PRAVIA | 4 - 0 | LA CORREDORIA B |
C.D. SANTA MARINA | 3 - 2 | JUVENTUD ESTADIO B |
CAUDAL DEPORTIVO B | 2 - 3 | C.D. GRUJOAN B |
REAL JUVENCIA | 3 - 1 | NAVARRO C.F. B |
C.D. VALLOBIN B | D | U.D. CASTROS (Retirado) |
C.D. MOSCONIA | 1 - 4 | U.D. LLANERA |
U.D. SAN CLAUDIO B | D | AVILES DEPORTIVO |
C.D. LOS ARCOS | 2 - 1 | S.D. NARCEA |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)