sábado, 18 de febrero de 2012

CLASIFICACION 2ª Infantil B-jor 22


EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 R.OVIEDO B 60 22 19 3 0 116 14
2 JUV. ESTADIO 57 22 18 3 1 113 18
3 CAUDAL  55 22 18 1 3 105 33
4 EF NAVA 53 22 16 5 1 96 23
5 LLANES 47 22 14 5 3 83 34
6 ROMANÓN 38 22 12 2 8 71 57
7 ALCÁZAR B 34 22 11 1 10 33 42
8 ASTUR B 33 22 9 6 7 44 41
9 CENTRO AST. 30 22 9 3 10 43 67
10 EF ORIENTE 29 22 9 2 11 65 82
11 COVADON. C 28 22 8 4 10 67 53
12 PEÑA BERTO 24 22 7 3 12 35 62
13 CORREDORIA 20 22 6 2 14 32 78
14 COLLOTO 17 22 5 2 15 28 70
15 UP LANGREO 16 22 5 1 16 41 85
16 UJO 13 22 4 1 17 37 118
17 S.IGNACIO 12 22 4 0 18 25 92
18 STA. TERESA 5 22 1 2 19 24 89

No hay comentarios:

Publicar un comentario