NOMBRE | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | |
1 | JUVENTUD ESTADIO | 28 | 24 | 3 | 1 | 155 | 20 | 75 |
2 | REAL OVIEDO "B" | 28 | 24 | 3 | 1 | 138 | 18 | 75 |
3 | CAUDAL DPTO. | 28 | 23 | 1 | 4 | 137 | 42 | 70 |
4 | E.F. DE NAVA | 28 | 21 | 6 | 1 | 120 | 26 | 69 |
5 | C.D. LLANES | 28 | 18 | 5 | 5 | 104 | 45 | 59 |
6 | CLUB ALCAZAR "B" | 28 | 15 | 2 | 11 | 51 | 53 | 47 |
7 | C.D. ROMANON | 28 | 13 | 3 | 12 | 77 | 77 | 42 |
8 | ASTUR C.F "B" | 28 | 11 | 8 | 9 | 55 | 51 | 41 |
9 | C.D. COVADONGA "C" | 28 | 12 | 4 | 12 | 87 | 61 | 40 |
10 | PEÑA O. BERTO | 28 | 11 | 4 | 13 | 52 | 76 | 37 |
11 | E.F. ORIENTE | 28 | 11 | 2 | 15 | 76 | 93 | 35 |
12 | CENTRO ASTURIANO | 28 | 9 | 4 | 15 | 47 | 79 | 31 |
13 | S.D. COLLOTO | 28 | 8 | 3 | 17 | 38 | 86 | 27 |
14 | S.D.LA CORREDORIA | 28 | 7 | 4 | 17 | 41 | 93 | 25 |
15 | U.P. LANGREO | 28 | 6 | 1 | 21 | 46 | 105 | 19 |
16 | C.D. UJO | 28 | 5 | 1 | 22 | 48 | 152 | 16 |
17 | SAN IGNACIO C.F. | 28 | 5 | 0 | 23 | 29 | 118 | 15 |
18 | COL. SANTA TERESA | 28 | 1 | 2 | 25 | 27 | 133 | 5 |
Este es mi blog de futbol base, para compartir fotos y pasar un buen rato.Juego en juveniles. Espero que os guste.
martes, 17 de abril de 2012
CLASIFICACION 2ª Infantil B-jor 28
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario