NOMBRE | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | |
1 | REAL OVIEDO "B" | 34 | 29 | 4 | 1 | 163 | 26 | 91 |
2 | JUVENTUD ESTADIO | 34 | 28 | 4 | 2 | 185 | 26 | 88 |
3 | E.F. DE NAVA | 34 | 26 | 7 | 1 | 159 | 32 | 85 |
4 | CAUDAL DPTO. | 34 | 27 | 3 | 4 | 164 | 53 | 84 |
5 | C.D. LLANES | 34 | 23 | 5 | 6 | 125 | 56 | 74 |
6 | CLUB ALCAZAR "B" | 34 | 17 | 4 | 13 | 62 | 64 | 55 |
7 | C.D. ROMANON | 34 | 17 | 3 | 14 | 107 | 97 | 54 |
8 | C.D. COVADONGA "C" | 34 | 15 | 4 | 15 | 97 | 73 | 49 |
9 | ASTUR C.F "B" | 34 | 13 | 9 | 12 | 63 | 62 | 48 |
10 | PEÑA O. BERTO | 34 | 14 | 5 | 15 | 79 | 94 | 47 |
11 | E.F. ORIENTE | 34 | 14 | 3 | 17 | 91 | 109 | 45 |
12 | CENTRO ASTURIANO | 34 | 11 | 4 | 19 | 59 | 100 | 37 |
13 | S.D. COLLOTO | 34 | 10 | 3 | 21 | 50 | 103 | 33 |
14 | S.D.LA CORREDORIA | 34 | 9 | 4 | 21 | 57 | 119 | 31 |
15 | U.P. LANGREO | 34 | 6 | 2 | 26 | 54 | 127 | 20 |
16 | C.D. UJO | 34 | 6 | 1 | 27 | 57 | 191 | 19 |
17 | SAN IGNACIO C.F. | 34 | 5 | 0 | 29 | 36 | 147 | 15 |
18 | COL. SANTA TERESA | 34 | 2 | 3 | 29 | 36 | 165 | 9 |
Ascienden a 1ª : Juventud Estadio y E.F. Nava.
Descienden a 3ª: Langreo,Ujo,S.Ignacio y Sta.Teresa
No hay comentarios:
Publicar un comentario