En los encuentros disputados en las categorías de alevín, infantil y cadete, no se tendrán en cuenta las diferencias superiores a cinco goles, ni figurarán en los correspondientes resultados ni clasificaciones, reduciéndose la cantidad de goles marcados por el equipo vencedor hasta obtener aquella diferencia.
Se exceptúa su aplicación a las fases de ascenso de las mencionadas categorías.
NOMBRE | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | |
1 | REAL SPORTING | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 |
2 | REAL AVILES C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
3 | REAL OVIEDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 |
4 | C.D. COVADONGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
5 | TSK ROCES | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
6 | JUVENTUD ESTADIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 |
7 | S.D. LLANO 2000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
8 | VERIÑA C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 |
9 | CLUB ALCAZAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
10 | NAVARRO C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
11 | REAL SPORTING "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
12 | C.D. QUIRINAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
13 | ASTUR C.F | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
14 | U.D. GIJON IND. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
15 | VALDÉS ATL. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 |
16 | E.F. DE NAVA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario