SEGUNDA CADETE (Copa Coca Cola) - Grupo "B" | ||||
LOCAL | VISITANTE | HORA | CAMPO | DIA |
C.D. GRUJOAN | U.D. SAN CLAUDIO | 11.00 | LUIS OLIVER (H.S) | SABADO |
JUVENTUD ESTADIO "B" | E.F. DE NAVA | 16.00 | EL CRISTO (H. S) | SABADO |
ASTUR C.F "B" | SAN IGNACIO C.F. | 12.00 | H. LLANA (H.S) | SABA,7 |
S.D. LLANO 2000 "C" | MEDICENTRO ARENAL "B" | 18.30 | BRAÑA SUR (H. S) | SABADO |
REAL OVIEDO "B" | FIGAREDO C.D. | 12.15 | EL REQUEXON II | SABADO |
CANICAS A.C. | A.C.D. ALCAVA | 12.00 | NVO STA CRUZ (H. S) | DOMIN |
CLUB ALCAZAR "B" | C.D. LLANES | 10.00 | LOS LLERONES (H. S) | SABADO |
COL. RIAÑO C.F. | C.D. COVADONGA "B" | 12.00 | PEÑA VILLA (H.S) | SABADO |
LEALTAD | C.D. VALLOBIN | 10.30 | NVO VILLAZON (H.) | SABADO |
COLEGIO LOYOLA | E. F. HH. LLANA | 10.00 | MATALABLIMA (H.S) | SABADO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario