SEGUNDA CADETE (Copa Coca Cola) - Grupo "B" | ||||
LOCAL | VISITANTE | HORA | CAMPO | DIA |
U.D. SAN CLAUDIO | E.F. DE NAVA | 12.00 | J.R. SUÁREZ FDEZ (H.S) | SABA,21 |
C.D. GRUJOAN | SAN IGNACIO C.F. | 11.30 | LUIS OLIVER (H.S) | SABADO |
JUVENTUD ESTADIO "B" | MEDICENTRO ARENAL "B" | 14.00 | EL CRISTO (H. S) | SABADO |
ASTUR C.F "B" | FIGAREDO C.D. | 11.45 | H. LLANA (H.S) | DOMIN,22 |
S.D. LLANO 2000 "C" | A.C.D. ALCAVA | 11.30 | BRAÑA SUR (H. S) | SABADO |
REAL OVIEDO "B" | C.D. LLANES | 11.15 | H.F.E. TENSI II (H. S) | SABADO |
CANICAS A.C. | C.D. COVADONGA "B" | 12.00 | NVO STA CRUZ (H. S) | DOMIN |
CLUB ALCAZAR "B" | C.D. VALLOBIN | 10.00 | LOS LLERONES (H. S) | DOMIN |
LEALTAD | COL. RIAÑO C.F. | 11.30 | NUEVO VILLAZON (H.S) | SABADO |
C.F. MASAVEU | E. F. HH. LLANA | 10.30 | F. MASAVEU | DOMIN,22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario