| Jornada:3 - 13/09/2015 | ||
| C.D. LOS ARCOS | 6 - 0 | JUVENTUD ESTADIO B |
| ATLETICO LUGONES | 4 - 2 | REAL TAPIA |
| C.D. VILLA DE PRAVIA | 3 - 0 | LUARCA C.F. |
| NAVARRO C.F. B | 1 - 4 | C.D. VALLOBIN B |
| C.D. VALLOBIN C | 1 - 4 | U.D. SAN CLAUDIO B |
| C.D. RAICES B | 0 - 2 | U.D. LLANERA |
| SAN IGNACIO C.F. | 4 - 0 | C.D. SALAS |
| C.D. GRUJOAN | 1 - 3 | F.E. TERESIANA |
| C.D. TINEO | D | OVIEDO06 |
| Próxima Jornada:4 - 20/09/2015 | ||
| JUVENTUD ESTADIO B | D | C.D. TINEO |
| REAL TAPIA | D | C.D. LOS ARCOS |
| LUARCA C.F. | D | ATLETICO LUGONES |
| C.D. VALLOBIN B | D | C.D. VILLA DE PRAVIA |
| U.D. SAN CLAUDIO B | D | NAVARRO C.F. B |
| U.D. LLANERA | D | C.D. VALLOBIN C |
| C.D. SALAS | D | C.D. RAICES B |
| F.E. TERESIANA | D | SAN IGNACIO C.F. |
| OVIEDO06 | D | C.D. GRUJOAN |

No hay comentarios:
Publicar un comentario