Jornada:5 - 26/09/2015 | ||
JUVENTUD ESTADIO B | 2 - 0 | REAL TAPIA |
C.D. LOS ARCOS | 12 - 0 | LUARCA C.F. |
ATLETICO LUGONES | 2 - 4 | C.D. VALLOBIN B |
C.D. VILLA DE PRAVIA | 2 - 1 | U.D. SAN CLAUDIO B |
NAVARRO C.F. B | 1 - 1 | U.D. LLANERA |
C.D. VALLOBIN C | 1 - 3 | C.D. SALAS |
C.D. RAICES B | 1 - 4 | F.E. TERESIANA |
SAN IGNACIO C.F. | D | RETIRADO Oviedo06 |
C.D. TINEO | 1 - 3 | C.D. GRUJOAN |
Próxima jornada:6 - 04/10/2015 | ||
REAL TAPIA | D | C.D. TINEO |
LUARCA C.F. | D | JUVENTUD ESTADIO B |
C.D. VALLOBIN B | D | C.D. LOS ARCOS |
U.D. SAN CLAUDIO B | D | ATLETICO LUGONES |
U.D. LLANERA | D | C.D. VILLA DE PRAVIA |
C.D. SALAS | D | NAVARRO C.F. B |
F.E. TERESIANA | D | C.D. VALLOBIN C |
RETIRADO Oviedo06 | D | C.D. RAICES B |
C.D. GRUJOAN | D | SAN IGNACIO C.F. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario